当前位置:首页 > 内容详情

上海各区gdp(上海市各区经济GDP排名)

2024-12-23 14:11:47 作者:佚名
买帖  |修改  | 投诉  | 刷新  | 

上海市各区经济GDP排名

目前只有2013年数据

013年,上海市生产总值(GDP)为21602.12亿,人均生产总值(GDP)89444.22元,折合14442.33美元(按2013常住人口计算)。从各区县来看,浦东新区、闵行区和黄浦区生产总值(GDP)领先,崇明县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,静安区人均生产总值(GDP)为41726.11美元,位居第一,黄浦区和浦东新区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为33791.78美元和 19098.53美元,崇明县人均生产总值(GDP)最低,为5593.61美元。截止到2013年,上海市仅有崇明县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。

上海各区地区生产总值是多少?

2010年度上海各区地区生产总值如下:

区 GDP 户籍 人均GDP

浦东新区 3100 177 25643美元

徐汇区 1136.3 8*** 692美元

黄浦区 1014 62 23940美元

杨浦区 1012.5 108 13726美元

闵行区 920 75 17960美元

虹口区 897 79 16627 美元

长宁区 735.6 61 17657美元

普陀区 689.3 85 11872美元

宝山区 1264 85 21773美元

静安区 556.6 32 25467美元

卢湾区 514.4 33 22823美元

急求?上海1998~2007的GDP

2007上海各区GDP及人均GDP(预测)

地区 GDP 人口 人均GDP(1:7.5)

浦东新区 2600亿 176万 19670美元

徐汇区 1010亿 89万 15131美元

黄浦区 910亿 62万 19570美元

杨浦区 900亿 108万 11111美元

虹口区 801亿 79万 13519美元

闵行区 800亿 75万 14222美元

长宁区 651亿 61万 14230美元

普陀区 610亿 85万 9569美元

宝山区 500亿 84万 7937美元

静安区 423亿 32万 17625美元

闸北区 419亿 71万 7869美元

卢湾区 414亿 33万 16727 美元

松江区 306亿 51万 8000美元

嘉定区 257亿 52万 6590美元

南汇区 255亿 69万 4928美元

金山区 247亿 53万 6214美元

青浦区 222亿 47万 6298美元

奉贤区 221亿 51万 5778美元

崇明县 200亿 63万 4233美元

总计 11746亿 1341万 平均 11679美元

海市历年国内生产总值统计(1949--2000)

2000年12月31日采集

年份 国内生产总值 人均国内

第一产业 第二产业 第三产业

工业 建筑业

生产总值

(元)

1949 20.28 1.45 9.56 9.48 0.08 9.27 274

1950 22.43 1.66 10.08 9.78 0.30 10.69 309

1951 31.52 1.96 15.61 15.00 0.61 13.95 388

1952 36.66 2.17 19.22 18.22 1.00 15.27 430

1953 51.71 2.51 28.75 26.91 1.84 20.45 590

1954 54.70 2.26 29.67 28.38 1.29 22.77 589

1955 53.64 2.71 29.39 28.02 1.37 21.54 569

1956 63.61 2.38 35.25 34.41 0.84 25.98 681

1957 69.60 2.70 40.83 39.57 1.26 26.07 713

1958 95.61 3.57 64.66 62.93 1.73 27.38 952

1959 128.49 4.29 94.82 92.98 1.84 29.38 1268

1960 158.39 4.23 123.36 121.47 1.89 30.80 1521

1961 101.78 4.43 71.06 70.10 0.96 26.29 966

1962 84.72 4.51 58.80 58.05 0.75 21.41 803

1963 90.69 4.54 65.72 64.77 0.95 20.43 851

1964 100.70 6.24 72.17 70.97 1.20 22.29 933

1965 113.55 6.50 82.92 81.83 1.09 24.13 1042

1966 124.81 6.80 92.27 91.27 1.00 25.74 1140

1967 110.04 7.20 79.51 78.97 0.54 23.33 999

1968 123.24 8.31 89.20 88.73 0.47 25.73 1113

1969 142.30 7.91 106.08 105.37 0.71 28.31 1292

1970 156.67 7.42 120.82 119.86 0.96 28.43 1446

1971 164.86 7.57 128.23 127.10 1.13 29.06 1541

1972 170.98 8.54 132.82 131.70 1.12 29.62 1605

1973 185.35 8.97 142.39 141.02 1.37 33.99 1737

1974 193.45 9.45 147.86 145.95 1.91 36.14 1805

1975 204.12 8.22 157.54 155.35 2.19 38.36 1898

1976 208.12 8.79 158.89 156.96 1.93 40.44 1929

1977 230.36 7.98 176.98 175.09 1.89 45.40 2125

1978 272.81 11.00 211.05 207.47 3.58 50.76 2498

1979 286.43 11.39 221.21 216.62 4.59 53.83 2568

1980 311.89 10.10 236.10 230.87 5.23 65.69 2738

1981 324.76 10.58 244.34 237.12 7.22 69.84 2813

1982 337.07 13.31 249.32 240.75 8.57 74.44 2877

1983 351.81 13.52 255.32 246.26 9.06 82.97 2963

1984 390.85 17.26 275.37 263.19 12.18 98.22 3259

1985 466.75 19.53 325.63 311.12 14.51 121.59 3855

1986 490.83 19.69 336.02 318.89 17.13 135.12 4008

1987 545.46 21.60 364.38 336.54 27.84 159.48 4396

1988 648.30 27.36 433.05 399.53 33.52 187.89 5161

1989 696.54 29.63 466.18 432.92 33.26 200.73 5489

1990 756.45 32.60 482.68 446.88 35.80 241.17 5910

1991 893.77 33.36 551.34 515.49 35.85 309.07 6955

1992 1114.32 34.16 677.39 636.68 40.71 402.77 8652

1993 1511.61 38.21 900.33 844.71 55.62 573.07 11700

1994 1971.92 48.59 1143.24 1069.31 73.93 780.09 15204

1995 2462.57 61.68 1409.85 1298.97 110.88 991.04 18942

1996 2902.20 71.58 1582.50 1439.14 143.36 1248.12 22275

1997 3360.21 75.80 1754.39 1580.15 174.24 1530.02 25750

1998 3688.20 78.50 1847.20 1646.70 200.50 1762.50 28240

1999 4034.96 80.00 1953.98 1758.68 195.30 2000.98 30805

2000 4551.15 83.20 2163.68 1956.66 207.02 2304.27 34547

注:单位:亿元

摘编自《上海经济社会统计1949-2000》

ZHAO BU DAO

上海各区人均GDP排名是怎么样的?

上海各区人均GDP排名从低到高有长宁区、徐汇区、黄浦区。

长宁区:

富有艺术气质,宁静祥和,拥有电台与画廊。长宁属于众多区中一个不上不下的区,但综合实力名列前矛,中山公园和杨浦的五角场都算是后起之秀,但是论规模,中山公园不及五角场和徐家汇。长宁古北算是一个高大上的国际社区,但是主要居住群体是日本人和韩国人,没有上海的风情。

经济:GDP总量为1713.52亿元

徐汇区:

继黄浦后的迅速崛起的繁华区。原法租界的高级住宅区,决定了它的地位。徐家汇更是上海有名的商圈,并拥有徐汇滨江以及漕河泾开发区。既是老上海的风情地也是经济的重要发展地,其地位是其他区无法取代的。

经济:GDP总量为1573.94亿元

黄浦区:

经济稳定发展,商业繁荣,豫园外滩,南京路步行街,人民广场,新天地,淮海中路,都是黄浦区的,可以说是上海的老区代表。保留着很多老城厢的历史文化风貌,以及上海租界时的建筑风貌。他的繁华是毋庸置疑的,但是黄浦区也是[贫困]人口最多的区。

经济:GDP总量为2104.44亿元